| 2012-2013学年秋(两学期)至2012-2013学年春(两学期)学期学生成绩排名 | |||||||||
| 2010级 海洋学院 海洋技术 | |||||||||
| 排名方式:平均学分绩点 | |||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 平均成绩 | 平均学分绩 | 加权学分成绩 | 特殊加权学分成绩 | 名次 | |
| 1 | 1026129 | 刘省荣 | 2010海技1 | 89.2 | 3.87 | 90.06 | 90.06 | 1 | |
| 2 | 1026106 | 郭莉莉 | 2010海技1 | 87.15 | 3.66 | 87.54 | 87.54 | 2 | |
| 3 | 1026119 | 褚佳琪 | 2010海技1 | 86.39 | 3.63 | 87.56 | 87.56 | 3 | |
| 4 | 1026112 | 姚沫如 | 2010海技1 | 85 | 3.56 | 86.02 | 86.02 | 4 | |
| 5 | 1026103 | 王畅 | 2010海技1 | 86.15 | 3.5 | 87.18 | 87.18 | 5 | |
| 6 | 1026105 | 吴诗纯 | 2010海技1 | 84.96 | 3.46 | 85.23 | 85.23 | 6 | |
| 7 | 1026108 | 刘森 | 2010海技1 | 84.09 | 3.4 | 84.53 | 84.53 | 7 | |
| 8 | 1026101 | 邓隆樊 | 2010海技1 | 84.22 | 3.38 | 84.26 | 84.26 | 8 | |
| 9 | 1026102 | 陈杏 | 2010海技1 | 82.53 | 3.15 | 82.37 | 82.37 | 9 | |
| 10 | 1026107 | 李慧 | 2010海技1 | 80.26 | 3.06 | 80.57 | 80.57 | 10 | |
| 11 | 1026125 | 刘长海 | 2010海技1 | 79 | 2.83 | 78.01 | 78.01 | 11 | |
| 12 | 1026130 | 霍金川 | 2010海技1 | 77.17 | 2.56 | 75.65 | 75.65 | 12 | |
| 13 | 1026123 | 安大略 | 2010海技1 | 71.88 | 2.42 | 71.8 | 71.8 | 13 | |
| 14 | 1026110 | 吴宇华 | 2010海技1 | 76.25 | 2.4 | 74.36 | 74.36 | 14 | |
| 15 | 1026111 | 毛雅乐 | 2010海技1 | 73 | 2.35 | 67.9 | 70.77 | 15 | |
| 16 | 1026120 | 程天宇 | 2010海技1 | 75.18 | 2.35 | 73.79 | 73.79 | 15 | |
| 17 | 1026117 | 胡琦 | 2010海技1 | 74.75 | 2.33 | 73.07 | 73.07 | 17 | |
| 18 | 1026118 | 叶骁 | 2010海技1 | 75.35 | 2.27 | 73.02 | 73.02 | 18 | |
| 19 | 1026126 | 刘顺杰 | 2010海技1 | 71.96 | 2.12 | 66.58 | 69.02 | 19 | |
| 20 | 1026114 | 彭文东 | 2010海技1 | 72.5 | 1.99 | 66.91 | 69.87 | 20 | |
| 21 | 1026128 | 沃闻舟 | 2010海技1 | 69.43 | 1.94 | 64.7 | 66.04 | 21 | |
| 22 | 1026124 | 崔志峰 | 2010海技1 | 62.91 | 1.75 | 54.18 | 59.25 | 22 | |
| 23 | 1026104 | 丛鑫 | 2010海技1 | 65.89 | 1.65 | 56.69 | 62.58 | 23 | |
| 24 | 1026121 | 徐涵 | 2010海技1 | 62.8 | 1.49 | 53.09 | 57.33 | 24 | |
| 25 | 1026122 | 张格 | 2010海技1 | 58.62 | 1.32 | 50.35 | 57.09 | 25 | |
如上
逃了四年、睡了四年、玩了四年
没有通宵达旦复习过,没有考前给老师送过贺卡,更没有挂科后给老师跪下求加分。
视分数为粪土,看名利如浮云,
平平淡淡,随遇而安,
换来简历空空,
今天接到面试通知,太平洋房屋,做销售的,以此激励自己,走向社会后不再做一个平庸的人。
