自整理
| 产品名称: | DIDSON 300 SV(标准版) |
| 初始开发年份: | 2003年 |
| 长度(m): | 0.310 |
| 宽度(m): | 0.170 |
| 高度(m): | 0.206 |
| 在空气中重量(kg): | 7.9 |
| 在海水中重量(kg): | 1.0 |
| 最大使用深度(m): | 300 |
| 最低频率(赫兹): | 1100 |
| 最高频率(赫兹): | 1800 |
| 探测范围(m): | 30 |
| 最小可探测的范围(m): | 1.000 |
| 最小波束数量: | 48 |
| 最大波束数量: | 96 |
| 最小水平波束宽度(度): | 0.30 |
| 最大水平波束宽度(度): | 0.80 |
| 最小垂直波束宽度(度): | 1.00 |
| 最大垂直波束宽度(度): | 28.00 |
| 最小脉冲长度(µs): | 4.5 |
| 最大脉冲长度(µs): | 144.0 |
| 最大刷新率(赫兹): | 21.0 |
| 距离分辨率(m): | 0.0025 |
| 直流电源最低值(V): | 12 |
| 直流电源最高值(V): | 36 |
| 能耗最大值(W): | 25 |
| 数据处理软件: | DIDSON数据软件 |
| 操作系统: | Windows XP,Vista |
| 最低硬件要求: | 电脑与以太网卡 |
| 数据存储容量(Gb): | 8 |
| 可用载体: | 岸边固定、水下机器人、船舶、云台 |
| 挂载选项: | 普通T型座;杆安装,三脚架 |
| 连接器选项: | 脉冲MHDG-16-BCR |
| 主要应用: | 安全;检验;石油和天然气;监测;渔业 |

